1
/
van
4
TP 40-240/2 A-G-A-BUBE-GX2 [96411802]
TP 40-240/2 A-G-A-BUBE-GX2 [96411802]
Grundfos
Normale prijs
€3.804,24 EUR
Normale prijs
€4.755,30 EUR
Aanbiedingsprijs
€3.804,24 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Belastingen inbegrepen.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Prijs (ex BTW): €3.144,00
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Single-stage centrifugal volute in-line single-head pump:
|
Specs Table
| Vloeistof: | |
| Te verpompen medium: | Water |
| Bereik vloeistoftemperatuur: | -15 .. 140 °C |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
| Dichtheid: | 998.2 kg/m³ |
| Technisch: | |
| Nominaal debiet: | 14.3 m³/u |
| Nominale opvoerhoogte: | 15.6 m |
| Werkelijke waaierdiameter: | 98 mm |
| Primaire asafdichting: | BUBE |
| Keurmerken op motor typeplaat: | UL Recognized Component, CSA |
| Curve tolerantie: | ISO9906:2012 3B2 |
| Materialen: | |
| Pomphuis: | Gietijzer |
| EN-JL1040 | |
| ASTM 25 B | |
| Waaier: | Roestvast staal |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Installatie: | |
| Maximum omgevingstemperatuur: | 40 °C |
| Maximale bedrijfsdruk: | 10 bar |
| Flens norm: | USA |
| Leidingaansluiting: | 1 1/2" |
| Elektrische gegevens: | |
| Motortype: | Baldor, TEFC |
| Nominaal vermogen - P2: | 1.1 kW |
| Netfrequentie: | 60 Hz |
| Nominale spanning: | 1 x 115/208-230 V |
| Service factor: | 1.3 |
| Nominaalstroom: | 17/9,5-8,6 A |
| Nominaal toerental: | 3450 omw/min |
| Isolatie klasse (IEC 85): | B |
| Motor Nr.: | 84Z04007 |
| Overige: | |
| DOE pomp energie-index CL: | 0.86 |
| Netto gewicht: | 36.7 kg |
| Bruto gewicht: | 29 kg |
| Transportvolume: | 0.056 m³ |
