1
/
van
5
CRI 1S-25 A-P-A-E-HQQE [96533802]
CRI 1S-25 A-P-A-E-HQQE [96533802]
Grundfos
Normale prijs
€3.725,83 EUR
Normale prijs
€4.657,29 EUR
Aanbiedingsprijs
€3.725,83 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Belastingen inbegrepen.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Prijs (ex BTW): €3.079,20
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persopeningen op hetzelfde niveau (inline). Pompmaterialen in contact met de vloeistof zijn uitgevoerd in roestvaststaal. Krachtoverbrenging via een gedeelde koppeling. Aansluiting leidingwerk via PJE-koppelingen (Victaulic®). De pomp is uitgerust met een 3-fase, op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde a-synchrone motor.
Specs Table
Vloeistof: | |
Te verpompen medium: | Water |
Bereik vloeistoftemperatuur: | -20 .. 120 °C |
Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
Dichtheid: | 998.2 kg/m³ |
Technisch: | |
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 3501 omw/min |
Nominaal debiet: | 1.1 m³/u |
Nominale opvoerhoogte: | 168 m |
Plaatsing: | Verticaal |
Asafdichting arrangement: | Enkel |
Primaire asafdichting: | HQQE |
Code voor asafdichting: | HQQE |
Goedkeuringen: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
Drinkwater keurmerk: | WRAS,ACS |
Curve tolerantie: | ISO9906:2012 3B |
Materialen: | |
Pomphuis: | Roestvast staal |
EN 1.4408 | |
AISI 316 | |
Waaier: | Roestvast staal |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Lager: | SIC |
Installatie: | |
Maximum omgevingstemperatuur: | 60 °C |
Maximale bedrijfsdruk: | 25 bar |
Max. druk bij toegestane temp: | 25 bar / 120 °C |
25 bar / -20 °C | |
Type aansluiting: | PJE |
Maat van de zuigaansluiting: | DN 32 |
1 1/4 inch | |
Maat van de persaansluiting: | DN 32 |
1 1/4 inch | |
Druktrap voor leidingaansluiting: | PN 50 |
Flensmaat van de motor: | FT115 |
Elektrische gegevens: | |
Motor standaard: | IEC |
Motortype: | 90SD |
Nominaal vermogen - P2: | 1.5 kW |
Vermogen (P2) benodigd voor pomp: | 1.5 kW |
Netfrequentie: | 60 Hz |
Nominale spanning: | 3 x 230-277D/400-480Y V |
Nominaalstroom: | 5,30-5,00/3,05-2,90 A |
Startstroom: | 780-980 % |
Cos phi - power factor: | 0.85-0.75 |
Nominaal toerental: | 3480-3530 omw/min |
IE efficiëntieklasse: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
Motorrendement bij nominale belasting: | 85.5 % |
Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 87.5-86.3 % |
Motor efficientie bij half vermogen: | 87.1-83.7 % |
Pooltal: | 2 |
Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Isolatie klasse (IEC 85): | F |
Motor Nr.: | 85U01906 |
Regeling: | |
Frequency converter: | NONE |
Overige: | |
Positie Klemmenkast: | 6 |
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: | 0.54 |
Netto gewicht: | 36.2 kg |
Bruto gewicht: | 39.1 kg |
Transportvolume: | 0.13 m³ |
Land van herkomst: | HU |
HS code: | 84137075 |




