1
/
van
5
CRI 1S-19 A-P-A-E-HQQE [96532067]
CRI 1S-19 A-P-A-E-HQQE [96532067]
Grundfos
Normale prijs
€2.537,49 EUR
Normale prijs
€3.787,30 EUR
Aanbiedingsprijs
€2.537,49 EUR
Eenheidsprijs
/
per
Belastingen inbegrepen.
Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Prijs (ex BTW): €2.097,10
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persopeningen op hetzelfde niveau (inline). Pompmaterialen in contact met de vloeistof zijn uitgevoerd in roestvaststaal. Krachtoverbrenging via een gedeelde koppeling. Aansluiting leidingwerk via PJE-koppelingen (Victaulic®). De pomp is uitgerust met een 3-fase, op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde a-synchrone motor.
Specs Table
| Vloeistof: | |
| Te verpompen medium: | Water |
| Bereik vloeistoftemperatuur: | -20 .. 120 °C |
| Medium temperatuur tijdens bedrijf: | 20 °C |
| Dichtheid: | 998.2 kg/m³ |
| Technisch: | |
| Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: | 3463 omw/min |
| Nominaal debiet: | 1.1 m³/u |
| Nominale opvoerhoogte: | 124.5 m |
| Plaatsing: | Verticaal |
| Asafdichting arrangement: | Enkel |
| Primaire asafdichting: | HQQE |
| Code voor asafdichting: | HQQE |
| Goedkeuringen: | CE,EAC,UKCA,SEPRO |
| Drinkwater keurmerk: | WRAS,ACS |
| Curve tolerantie: | ISO9906:2012 3B |
| Materialen: | |
| Pomphuis: | Roestvast staal |
| EN 1.4408 | |
| AISI 316 | |
| Waaier: | Roestvast staal |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Lager: | SIC |
| Installatie: | |
| Maximum omgevingstemperatuur: | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk: | 25 bar |
| Max. druk bij toegestane temp: | 25 bar / 120 °C |
| 25 bar / -20 °C | |
| Type aansluiting: | PJE |
| Maat van de zuigaansluiting: | DN 32 |
| 1 1/4 inch | |
| Maat van de persaansluiting: | DN 32 |
| 1 1/4 inch | |
| Druktrap voor leidingaansluiting: | PN 50 |
| Flensmaat van de motor: | FT100 |
| Elektrische gegevens: | |
| Motor standaard: | IEC |
| Motortype: | 80C |
| Nominaal vermogen - P2: | 1.1 kW |
| Vermogen (P2) benodigd voor pomp: | 1.1 kW |
| Netfrequentie: | 60 Hz |
| Nominale spanning: | 3 x 230-255D/400-440Y V |
| Nominaalstroom: | 4,10-4,00/2,38-2,30 A |
| Startstroom: | 440-500 % |
| Cos phi - power factor: | 0.86-0.80 |
| Nominaal toerental: | 3430-3470 omw/min |
| IE efficiëntieklasse: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
| Motorrendement bij nominale belasting: | 84.0 % |
| Motor efficientie bij 3/4 vermogen: | 86.1-86.5 % |
| Motor efficientie bij half vermogen: | 86.2-85.5 % |
| Pooltal: | 2 |
| Dichtheidsklasse (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
| Isolatie klasse (IEC 85): | F |
| Motor Nr.: | 85U05105 |
| Regeling: | |
| Frequency converter: | NONE |
| Overige: | |
| Positie Klemmenkast: | 6 |
| Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: | 0.54 |
| Netto gewicht: | 28 kg |
| Bruto gewicht: | 32 kg |
| Transportvolume: | 0.092 m³ |
| Land van herkomst: | HU |
| HS code: | 84137075 |
